AK111 – Medidor de pH Portátil – Max Food
Detalhes
Informações Adicionais
| Dimensões | 83 × 175 × 34 mm |
|---|---|
| Faixa de medição | pH: – 2.00 a 16.00 pH, ORP: -1999 a 1999 mV, Temperatura: 0 a 80 ºC |
| Resolução | pH: 0.01 pH, ORP: 1mV, Temperatura: 0.1ºC |
| Exatidão | pH: ± 0.01 pH, ORP: ± 3 mV, Temperatura: ± 0.5ºC |
| Calibração (pH) | Padrões USA: 4.01, 7.00 e 10.01 pH, Padrões NIST: 4.00, 6.86 e 9.18 pH |
| Compensação de temperatura: | Automática (Auto) 0 a 80 °C, Manual: 0 a 80 °C |
| Memória | 100 registros |
| Iluminação do visor (Backlight) | On/Off |
| Desligamento automático | 10 minutos |
| Congelamento da leitura (HOLD) | Manual e Automática |
| Temperatura de operação | 0 a 50 °C |
| Umidade de operação | 10 a 90 %UR (sem condensação) |
| Grau de proteção | IP65 |
| Alimentação | 9Vdc (1 pilha 9V) |
| Indicação de pilhas com pouca carga | Visual |
| Itens inclusos | 1 eletrodo de pH para semissólidos com sensor de temperatura AK1002 1 maleta de armazenamento e transporte 1 manual de instruções Soluções 20ml (4, 7, 10 e KCl) |
| Itens vendidos separadamente | Eletrodo de ORP AK1010 Sonda de temperatura RCA AK1040 |
Pronto para Garantir Precisão e Confiabilidade no Seu Laboratório?
Entre em contato com a Laktronic e conte com suporte técnico especializado, soluções personalizadas e atendimento em todo o Brasil para equipamentos de laboratórios de laticínios.





