AK405 – Cor Max – Medidor de Cor Portátil
Detalhes
Informações Adicionais
| Dimensões | 95 × 80 × 190 mm |
|---|---|
| Faixa de medição | 0 a 500 PCU |
| Resolução | 1PCU |
| Exatidão | ± 3% de leitura + 3 dígitos |
| Fonte de luz | Diodo emissor de luz |
| Comprimento de onda | 455nm |
| Ajuste | 5 pontos (0, 20, 100, 300, 500 PCU) |
| Célula de medição | Cubeta de vidro |
| Volume de amostra | 15mL |
| Idiomas | Português, Inglês, Italiano e Espanhol |
| ID de usuário | 9 opções |
| ID de amostra | 8 opções |
| Memória | 2000 grupos de registros |
| Alimentação | Bateria 3.7Vdc recarregáve |
| Desligamento automático | Ajustável |
| Temperatura de Operação | 0 a 50 °C |
| Umidade de operação | 10 a 90 %UR (sem condensação) |
| * | Método de medição baseado no método colorimétrico de Platina-cobalto. Produto em conformidade com US EPA, DIN e ISO para medições de cloro livre e total (4500-Cl G, DIN Standard, ISO 7393/2) Portaria GM/MS Nº 888 de 4 de maio de 2021 Função GLP (BPL) Instrumento atende à norma ISO 7887:2011 |
| Itens Inclusos | 2 cubetas para medição (15 ml) – AK4550 1 cubeta com água ultrapura para zeramento (OPCU) 1 seringa para coleta 1 kit de filtros para seringa 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas 1 adaptador AC/DC (100-240Vac/5Vdc)-AK1077 1 cabo USB para alimentação e comunicação com o PC 1 maleta para transporte |
Pronto para Garantir Precisão e Confiabilidade no Seu Laboratório?
Entre em contato com a Laktronic e conte com suporte técnico especializado, soluções personalizadas e atendimento em todo o Brasil para equipamentos de laboratórios de laticínios.





